关于2024年度江苏省“三好学生”、“优秀学生干部”、“优秀毕业生”和“先进班集体”拟推荐结果的公示
各学院、书院:
根据省教育厅、团省委《关于评选表彰2024年度江苏省普通高校省级三好学生、优秀学生干部、优秀毕业生和先进班集体的通知》(苏教学函〔2024〕2号)文件精神,学生工作部、团委组织开展了本次校内推优评选,经本人申请、书院、学院审核推荐、校学生工作委员会评议,现将拟推荐结果进行公示,公示名单详见附件。
对公示名单如有不同意见,请于4月29日前以书面形式实名向党委学生工作部学生事务管理科反映,地址:大学生活动中心219办公室,电话:025-58318185。
附件:1.2024年度省级三好学生、优秀学生干部拟推荐名单
2.2024年度省级优秀毕业生拟推荐名单
3.2024年度省级先进班集体拟推荐名单
党委学生工作部
共青团南京审计大学委员会
2024年4月24日
2024年度省级三好学生、优秀学生干部拟推荐名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 书院 | 书院班级 | 学院 | 学院班级 | 推荐项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 213080427 | 王宁 | 澄园书院 | 210312 | 统计与数据科学学院 | 2021级统计班 | 省级三好学生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | MG2106226 | 毛欣 | / | / | 经济学院 | 2021级应用经济学班 | 省级三好学生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 211050501 | 卞凌薇 | 润园书院 | 210117 | 政府审计学院 | 2021级审计9班 | 省级三好学生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 212090504 | 冯睦晴 | 泽园书院 | 210229 | 计算机学院 | 2021级数据科学1班 | 省级三好学生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 214050946 | 朱乐延 | 沁园书院 | 210409 | 金融学院 | 2021级金融5班 | 省级优秀学生干部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 211050546 | 庄梦雪 | 润园书院 | 210117 | 金融学院 | 2021级金融1班 | 省级三好学生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 214070216 | 刘书彤 | 沁园书院 | 210402 | 法学院 | 2021级法学2班 | 省级三好学生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 201091313 | 刘圆 | 润园书院 | 200127 | 工程审计学院 | 2020级工程造价2班 | 省级三好学生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | MA2207123 | 孙昀 | / | / | 法学院 | 2022级法学学硕班 | 省级三好学生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 212050627 | 孙佳元 | 泽园书院 | 210210 | 金融学院 | 2021级金融2班 | 省级三好学生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 211030332 | 严嘉诚 | 润园书院 | 210106 | 内部审计学院 | 2021级IAEP3班 | 省级三好学生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 202060810 | 李立增 | 泽园书院 | 200225 | 经济学院 | 2020级税收2班 | 省级优秀学生干部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 214070111 | 李昊燕 | 沁园书院 | 210401 | 中审学院 | 2021级CPA精英2班 | 省级三好学生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 223140812 | 李炜昊 | 国际联合审计学院 | 2022级IIA3班 | 国际联合审计学院 | 2022级IIA3班 | 省级优秀学生干部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | MP2200010 | 杨志翔 | / | / | 政府审计学院 | 2022级审计专硕221班 | 省级优秀学生干部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 212020639 | 吴雨桐 | 泽园书院 | 210209 | 会计学院 | 2021级会计3班 | 省级三好学生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 214070837 | 邹逸欣 | 沁园书院 | 210408 | 法学院 | 2021级法金班 | 省级三好学生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 211030322 | 沈莉莹 | 润园书院 | 210106 | 商学院 | 2021级金企班 | 省级三好学生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 213140235 | 张芯涵 | 国际联合审计学院 | 2021级IIA2班 | 国际联合审计学院 | 2021级IIA2班 | 省级三好学生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 211030335 | 张佳怡 | 润园书院 | 210106 | 商学院 | 2021级金企班 | 省级优秀学生干部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 212061041 | 张晓柯 | 泽园书院 | 210221 | 经济学院 | 2021级贸易经济班 | 省级三好学生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 202021128 | 张钰琪 | 泽园书院 | 200206 | 会计学院 | 2020级财管4班 | 省级三好学生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 224010314 | 林芝宇 | 沁园书院 | 220416 | 政府审计学院 | 2022级审计三班 | 省级三好学生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 213100246 | 周祺 | 澄园书院 | 210315 | 文学院 | 21级汉语文学班 | 省级优秀学生干部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 212010309 | 房欣怡 | 泽园书院 | 210233 | 政府审计学院 | 2021级审计3班 | 省级优秀学生干部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 213080205 | 高志凤 | 澄园书院 | 210310 | 数学学院 | 21级金融数学2班 | 省级三好学生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 212040206 | 黄欣 | 泽园书院 | 210203 | 公共管理学院 | 2021级行政1班 | 省级三好学生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 212060113 | 蒋怡琛 | 泽园书院 | 210211 | 经济学院 | 2021级财政1班 | 省级三好学生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 211020407 | 戴琳 | 润园书院 | 210103 | 会计学院 | 2021级会计1班 | 省级优秀学生干部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:以上名单按照姓氏笔画排序
|